Home » Produkty » Low-voltage apparatus » Industrial and home automation » Temperature relay » RD-TRS130 Digital temperature control rely
- MCB
- 4,5kA
- 10 kA
- 6kA
- 10 kA
- Accessories for ESB9B
- 6kA
- RCCB
- 10 kA
- RCBO
- Isolators
- EBS9G
- Accessories for HBS
- Isolators with release function
- AC Fuse holders
- Modular changeover switch 1-0-2 mains-generator
- Modular contactors + Accessories
- Power limiters
- Power limiters - adjustable RD-PL1
- Indicator lights
- Modular bells EBS6DB
- DIN rail TH type
- Shunt release for EBS1ZG
- Single switch
- Single switch illuminated
- Double switch
- Double switch illuminated
- Stair switch
- Stair switch illuminated
- Double stair switch
- Bell push button
- Bell push button illuminated
- Light push button
- Light push button illuminated
- Tripple switch
- Cross switch
- Rotary dimmer
- Double socket grounded-modular
- Single socket
- Double socket
- Single socket grounded
- Double socket gounded
- Socket IP44 grounded, no seal
- Single socket Schuko with two USD ports
- TV socket
- R-TV-SAT socket cover
- R-TV-SAT end socket
- R-TV-SAT pass-through socket
- R-TV-2SAT socket
- Computer socket RJ45 type 5E
- Computer double socket 2xRJ45 type 5E
- Single frame
- Double frame horizontal
- Tripple frame horizontal
- Quadruple horizontal frame
Znamionowe napięcie zasilania
AC/DC 24[V]-240[V]
Zakres pomiaru temperatury
-25[°C] – +130[°C]
Prąd znamionowy
16[A] AC1
| EAN | 5902838499306 | |
| Zaciski zasilajĄce | A1,A2 | |
| Znamionowe napięcie zasilania | AC/DC 24/240 | |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 | |
| Pobór mocy | 1,5 | |
| Zaciski pomiarowe czujnika | T1,T2 | |
| Zaciski alarmowe | 21.24 | |
| Zaciski wyjściowe | 11.14 | |
| Zakres pomiaru temperatur | -25 ÷ +130 | |
| Histereza | 1 ÷ 30 | |
| Zakres korekcji | -9 ÷ 9 | |
| Ustawianie wartości kroku | 1 | |
| Wyświetlacz | LCD z podświetlaniem | |
| Styki wyjściowe | 1NO/1C | |
| Klasyfikacja prĄdowa | 16 / 250[V] AC1 | |
| Zdolność przełĄczania | 4000 AC1, 300 DC | |
| Wartość prĄdu alarmowego | 2/250[V] AC1 | |
| Stopień ochrony | IP20 | |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 | |
| Wytrzymałość elektryczna | 105 | |
| Wytrzymałość mechaniczna | 106 | |
| Wysokość montażowa | ≤ 2000 | |
| Temperatura otoczenia | -20 ÷ +55 | |
| Dopuszczalna wilgotność względna | ≤ 50% przy 40[oC] (bez kondensacji) | |
| Temperatura magazynowania | [oC] | |
| Przekrój przewodów | 0, 5 – 1 | |
| Montaż | Szyna TH-35 | |
| Pakowanie | 1/50 | |
| Liczba modułów | 2M | |
| Model | RT801 | |
| Element pomiarowy | KTY81-210 | |
| Wymiary czujnika | φ6×50 | |
| Materiał | Stal nierdzewna | |
| Długość i rodzaj przewodu | 2×0,3 [mm2] / 2,5[m] | |

