Programator sterujący dwukanałowy (zegar astronomiczny) RD-TPM2
Programator służy do sterowania czasowego w systemach automatyki oraz oświetleniem. Program „Night break” pozwala wyłączyć odbiornik w nocy, ustawić zwłokę czasową, a także rozpocząć pracę o wschodzie i zachodzie słońca. Programator wyposażony jest w wewnętrzną baterię, która gwarantuje ciągłość pracy w przypadku zaniku zasilania.
Pliki do pobrania:
Niski pobór mocy
2W
Ilość kanałów
2
Prąd znamionowy
16A
| Znamionowe napięcie zasilania | [V] | AC/DC 24-264 |
| Częstotliwość znamionowa | [Hz] | 50/60 |
| Pobór mocy | [W] | 2 |
| Tolerancja napięcia zasilania | [%] | ± 10 |
| Ilość kanałów | 2 | |
| Programy | astronomiczny, tygodniowy, roczny | |
| Tryby pracy | ręczny, automatyczny, wakacyjny, losowy | |
| Zmiana na czas letni/zimowy | wył./automatycznie | |
| Dokładność | ≤1s/dzień przy 20oC | |
| Żywotność baterii | 10 lat | |
| Odczyt danych | Wyświetlacz LCD z podświetleniem | |
| Ilość styków | 2 NC/NO | |
| Prąd styków | [A] | 16A/250V AC1 |
| Zdolność łączeniowa | 4000 VA/AC, 384W/DC | |
| Wytrzymałość elektryczna | [cykl] | 105 |
| Wytrzymałość mechaniczna | [cykl] | 106 |
| Napięcie testowe izolacji | [V] | 250 |
| Przekrój przewodów | [mm2] | 1 – 4 |
| Obciążenie lampami żarowymi | [W] | 2000 |
| Obciążenie lampami halogenowymi | [W] | 2000 |
| Obciążenie lampami fluorescencyjnymi | [W] | 1000 |
| Obciążenie lampami fluorescencyjnymi kompaktowymi | [W] | 500 |
| Obciążenie lampami LED | [W] | 100 |
| Liczba modułów | 2M | |
| Moment dokręcania zacisków | [Nm] | 0,5 |
| Stopień ochrony | IP | IP20 |

