Strona główna » Produkty » Automatyka domowa i przemysłowa » Programator sterujący jednokanałowy (zegar astronomiczny) RD-TPM1
- Wyłączniki nadprądowe
- Wyłączniki róznicowo-prądowe
- Wyłączniki róznicowo-prądowe z członem nadprądowym
- Ograniczniki mocy
- Rozłączniki izolacyjne EBS9G
- Rozłączniki izolacyjne z wyzwalaczem
- Wyzwalacze do rozłączników EBS1Z-MX
- Przełączniki modułowe agregat-sieć 1-0-2
- Styczniki modułowe MC
- Lampki sygnalizacyjne
- Dzwonki EBS6DB
- Automaty schodowe RC18
- Czujniki kontroli faz
- Czujniki zmierzchowe RD-ST1
- Przekaźnik pracy pomp cieczy RS-MP5
- Przekaźniki prądowe RS-MI
- Przekaźniki bistabilne
- Przekaźniki czasowe RS-TO23
- Przekaźniki temperatury
- Automatyczny przełącznik faz
- Programatory cyfrowe
- Programatory analogowe YX-180
- Mikrofalowy czujnik ruchu ST701F
Programator sterujący jednokanałowy (zegar astronomiczny) RD-TPM1
Programator służy do sterowania czasowego w systemach automatyki oraz oświetleniem. Program „Night break” pozwala wyłączyć odbiornik w nocy, ustawić zwłokę czasową, a także rozpocząć pracę o wschodzie i zachodzie słońca. Programator wyposażony jest w wewnętrzną baterię, która gwarantuje ciągłość pracy w przypadku zaniku zasilania.
Pliki do pobrania:
Niski pobór mocy
1W
Ilość kanałów
1
Prąd znamionowy
16A
| Znamionowe napięcie zasilania | [V] | AC/DC 24-264 |
| Częstotliwość znamionowa | [Hz] | 50/60 |
| Pobór mocy | [W] | 1 |
| Tolerancja napięcia zasilania | [%] | ± 10 |
| Ilość kanałów | 1 | |
| Programy | astronomiczny, tygodniowy, roczny | |
| Tryby pracy | ręczny, automatyczny, wakacyjny, losowy | |
| Zmiana na czas letni/zimowy | wył./automatycznie | |
| Dokładność | ≤1s/dzień przy 20oC | |
| Żywotność baterii | 10 lat | |
| Odczyt danych | Wyświetlacz LCD z podświetleniem | |
| Ilość styków | 1 C/O | |
| Prąd styków | [A] | 16A/250V AC1 |
| Zdolność łączeniowa | 4000 VA/AC, 384W/DC | |
| Wytrzymałość elektryczna | [cykl] | 105 |
| Wytrzymałość mechaniczna | [cykl] | 106 |
| Napięcie testowe izolacji | [V] | 250 |
| Przekrój przewodów | [mm2] | 1 – 4 |
| Obciążenie lampami żarowymi | [W] | 2000 |
| Obciążenie lampami halogenowymi | [W] | 2000 |
| Obciążenie lampami fluorescencyjnymi | [W] | 1000 |
| Obciążenie lampami fluorescencyjnymi kompaktowymi | [W] | 500 |
| Obciążenie lampami LED | [W] | 100 |
| Liczba modułów | 2M | |
| Moment dokręcania zacisków | [Nm] | 0,5 |
| Stopień ochrony | IP | IP20 |

